首頁>
                    招標投標
                
                海南公路治超機電工程施工治超機電施工2標投標單位名單公示
海南公路治超機電工程施工治超機電施工2標投標單位名單公示
       海南公路治超機電工程施工治超機電施工2標(標段編號:X4600002901002736001002),招標人為海南公路建設(shè)項目管理有限公司,招標代理機構(gòu)為北京康順通工程項目管理有限公司,投標文件遞交截止時間為2025年08月01日09時30分,共計40家單位有效遞交了投標文件,現(xiàn)將名單公布如下:
| 序號 | 投標單位名稱 | 
| 1 | 廣西交科集團有限公司 | 
| 2 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/td> | 
| 3 | 江蘇安防科技有限公司 | 
| 4 | 北京公科飛達交通工程發(fā)展有限公司 | 
| 5 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 
| 6 | 華睿交通科技股份有限公司 | 
| 7 | 青海康訊交通工程有限公司 | 
| 8 | 浙江省機電設(shè)計研究院有限公司 | 
| 9 | 山東博安智能科技股份有限公司 | 
| 10 | 山西欣奧特自動化工程有限公司 | 
| 11 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 
| 12 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 
| 13 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 
| 14 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 
| 15 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 
| 16 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 
| 17 | 廣東嘉益工程有限公司 | 
| 18 | 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 
| 19 | 江蘇長天智交通科技有限公司 | 
| 20 | 山西四和交通工程有限責任公司 | 
| 21 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 
| 22 | 吉林省科維交通工程有限公司 | 
| 23 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 
| 24 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 
| 25 | 招商華馳數(shù)智交通科技(重慶)有限公司 | 
| 26 | 路安通智科技集團有限公司 | 
| 27 | 湖南路橋建設(shè)集團有限責任公司 | 
| 28 | 江西路通科技有限公司 | 
| 29 | 黑龍江省應(yīng)用電子有限責任公司 | 
| 30 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 
| 31 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 
| 32 | 千方捷通科技股份有限公司 | 
| 33 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 
| 34 | 哈爾濱交研交通工程有限責任公司 | 
| 35 | 武漢中交交通工程有限責任公司 | 
| 36 | 湖南省交通科學研究院有限公司 | 
| 37 | 中國公路工程咨詢集團有限公司;海南路橋工程有限公司 | 
| 38 | 天津市高速公路科技發(fā)展有限公司 | 
| 39 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 
| 40 | 中遠海運科技股份有限公司 | 
接受反映的單位或部門:海南省交通運輸廳(聯(lián)系電話:0898-65220131)、海南省路橋投資建設(shè)集團有限公司紀律檢查部(聯(lián)系電話:0898-65321382)。
招標人:海南公路建設(shè)項目管理有限公司
地址:海南省??谑旋埲A區(qū)濱涯路55號曉云國際2號樓9層
聯(lián)系人:陳工、周工
聯(lián)系電話:0898-66761150
         2025年08月01日
 編輯:
                    【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】
                 
            
        
 安全備案序號:11040102700150
 安全備案序號:11040102700150