首頁>
                    招標(biāo)投標(biāo)
                
                海南公路治超機(jī)電工程施工治超機(jī)電施工1標(biāo)投標(biāo)單位名單公示
海南公路治超機(jī)電工程施工治超機(jī)電施工1標(biāo)投標(biāo)單位名單公示
       海南公路治超機(jī)電工程施工治超機(jī)電施工1標(biāo)(標(biāo)段編號:X4600002901002736001001),招標(biāo)人為海南公路建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為北京康順通工程項(xiàng)目管理有限公司,投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為2025年08月01日09時(shí)30分,共計(jì)42家單位有效遞交了投標(biāo)文件,現(xiàn)將名單公布如下:
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 
| 1 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 
| 2 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/td> | 
| 3 | 江蘇安防科技有限公司 | 
| 4 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 
| 5 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 
| 6 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 
| 7 | 廣東嘉益工程有限公司 | 
| 8 | 青??涤嵔煌üこ逃邢薰?/td> | 
| 9 | 華睿交通科技股份有限公司 | 
| 10 | 哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司 | 
| 11 | 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 
| 12 | 山東博安智能科技股份有限公司 | 
| 13 | 山西欣奧特自動(dòng)化工程有限公司 | 
| 14 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 
| 15 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 
| 16 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 
| 17 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 
| 18 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 
| 19 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 
| 20 | 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 | 
| 21 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 
| 22 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 
| 23 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 
| 24 | 天津市高速公路科技發(fā)展有限公司 | 
| 25 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 | 
| 26 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 
| 27 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 
| 28 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 
| 29 | 黑龍江省應(yīng)用電子有限責(zé)任公司 | 
| 30 | 江西路通科技有限公司 | 
| 31 | 路安通智科技集團(tuán)有限公司 | 
| 32 | 招商華馳數(shù)智交通科技(重慶)有限公司 | 
| 33 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 
| 34 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 
| 35 | 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 | 
| 36 | 千方捷通科技股份有限公司 | 
| 37 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 
| 38 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 
| 39 | 遼寧交投艾特斯技術(shù)股份有限公司 | 
| 40 | 吉林省科維交通工程有限公司 | 
| 41 | 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 
| 42 | 江蘇長天智交通科技有限公司 | 
接受反映的單位或部門:海南省交通運(yùn)輸廳(聯(lián)系電話:0898-65220131)、海南省路橋投資建設(shè)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查部(聯(lián)系電話:0898-65321382)。
招標(biāo)人:海南公路建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:海南省??谑旋埲A區(qū)濱涯路55號曉云國際2號樓9層
聯(lián)系人:陳工、周工
聯(lián)系電話:0898-66761150
         2025年08月01日
編輯:
                    【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】
                 
            
        
 安全備案序號:11040102700150
 安全備案序號:11040102700150